==Packing List==
* 1 x ESP32-LyraT Board
{| class="wikitable"
! !! X1500!! X1501!!
|-
| 1GbE Ethernet Port || ❌ || ✔
|-
| 2.5GbE Ethernet Port || ✔ || ✔
|USB-C Power In Port|| ✔ || ✔
|-
|USB Ports|| 2 x USB2.0 Type-A,2 x USB3.0 Type-A
|| 1 x USB2.0 Type-A,1 x USB3.0 Type-A
|-
| Dual M.2 2280 NVMe SSD Slots || ✔ || ✔
|-
| Dual HDMI 2.0 Ports || ✔ || ✔
|-
| Dual MIPI DSI/CSI-2 Connectors ||✔ || ✔
|-
| MicroSD Card Slot || ✔ || ✔
|-
| Power Button || ✔ || ✔
|-
| RTC Battery Socket || ✔ || ✔
|-
| 4Pin PWM Fan Port|| ✔ || ✔
|-
| PoE HAT support || ❌ || ❌
|-
| PoE header || ✔ || ✔
|-
| 40pin GPIO header || ✔ || ✔
|-
| 12pin Configurable header J2 || ✔ || ✔
|-
| Jumper setting for CAM/DISP1 J6 || ✔ || ✔
|}
==Document==