X306: Difference between revisions

Cindy (talk | contribs)
No edit summary
Cindy (talk | contribs)
No edit summary
Line 3: Line 3:
[[File:X306 V1.5-IMG-9826.jpg|thumb|right|X306 V1.5 Rear View]]
[[File:X306 V1.5-IMG-9826.jpg|thumb|right|X306 V1.5 Rear View]]
[[File:X306-V1.3-IMG-8230-interface.jpg|thumb|right|X306 V1.3/V1.5 Interface]]
[[File:X306-V1.3-IMG-8230-interface.jpg|thumb|right|X306 V1.3/V1.5 Interface]]
[[File:X306-V1.3-IMG-8231-pogo.jpg|thumb|right|Pogo Pins of X306 V1.3]]
[[File:X306-V1.3-IMG-8231-pogo.jpg|thumb|right|Pogo Pins of X306 V1.3/V1.5]]
[[File:X306-V1.5-IMG-8223-BATT.jpg|thumb|right|X306 Battery Size]]
[[File:X306-V1.5-IMG-8223-BATT.jpg|thumb|right|X306 Battery Size]]
[[File:X306-V1.3-IMG-8232-Overview.jpg|thumb|right|X306 V1.3]]
[[File:X306-V1.3-IMG-8232-Overview.jpg|thumb|right|X306 V1.3]]
[[File:IMG-4345.jpg|thumb|right|X306 UPS Shield for Pi zero W/2W]]
[[File:IMG-4345.jpg|thumb|right|X306 UPS Shield for Pi Zero W/2W]]
[[File:IMG-4354.jpg|thumb|right|X306 UPS Shield for Pi zero W/2W + C296]]
[[File:IMG-4354.jpg|thumb|right|X306 UPS Shield for Pi Zero W/2W + C296]]
<!--
<!--
[[File:X306-IMG-4556.jpg|thumb|right|X306 V1.1]]
[[File:X306-IMG-4556.jpg|thumb|right|X306 V1.1]]