Changes

Jump to navigation Jump to search

ESP-HAT-KIT

1,692 bytes added, 15:37, 22 June 2022
==Features==
==Pin Headers==
{| class="wikitable"
! DAC/DIGI !! MOTOR !! 2.2/2.4TFT !! ESP32-S3 !! RPI !! PIN !! PIN !! RPI !! ESP32-S3 !! 2.2/2.4TFT !! MOTOR !! DAC/DIGI
|-
| || || || 3V3 || 3V3 || 1 || 2 || 5V || 5V || || ||
|-
| SDA || SDA || || IO8 || SDA1 || 3 || 4 || 5V || 5V || || ||
|-
| SCL || SCL || || IO18 || SCL1 || 5 || 6 || GND || GND || || ||
|-
| || || SW5/SW5 || IO0 || GPIO4 || 7 || 8 || TXD || IO43/TXD0 || || ||
|-
| || || || GND || GND || 9 || 10 || RXD || IO44/RXD0 || || ||
|-
| || || SW6/SW4 || IO1 || GPIO17 || 11 || 12 || GPIO18/PCMCLK || IO17 || || || BCK
|-
| || || BL || IO45 || GPIO27 || 13 || 14 || GND || GND || || ||
|-
| || || SW3/SW2 || IO35 || GPIO22 || 15 || 16 || GPIO23 || IO21 || SW4/SW3 || ||
|-
| || || || 3V3 || 3V3 || 17 || 18 || GPIO24 || IO3 || SW2/INT(Touch) || ||
|-
| || || MOSI || IO6 || MOSI || 19 || 20 || GND || GND || || ||
|-
| || || MISO || IO2 || MISO || 21 || 22 || GPIO25 || IO4 || D/C || ||
|-
| || || SCLK || IO7 || SCLK || 23 || 24 || CE0 || IO5 || CS || ||
|-
| || || || GND || GND || 25 || 26 || CE1 || IO38 || CS1(Touch) || ||
|-
| || || || IO41 || ID_SD || 27 || 28 || ID_SC || IO40 || || ||
|-
| || || SW1 || IO36 || GPIO5 || 29 || 30 || GND || GND || || ||
|-
| || || || IO37 || GPIO6 || 31 || 32 || GPIO12/PWM0 || IO39 || || ||
|-
| || || || IO46 || GPIO13/PWM1 || 33 || 34 || GND || GND || || ||
|-
| LRCK || || || IO47 || GPIO19/PCMFS || 35 || 36 || GPIO16 || IO42 || || ||
|-
| IR || IR || IR || IO48 || GPIO26 || 37 || 38 || GPIO20/PCMDI || IO16 || || ||
|-
| || || || GND || GND || 39 || 40 || GPIO21/PCMDO || IO15 || || || DATA
|}
==Power Supply Options==

Navigation menu